| 产品展厅 破碎设备 | | | | | | 选矿设备 | | | | | | 制粉设备 | | | | | 制砂配套设备 | | | | | | | 石料生产线 | | | | | | 选矿配套设备 | | | | | | | |
| | | | |
使用范围: 本系列振动筛系高效新型的筛分设备,广泛用于矿山、煤炭、冶炼、建材、耐火材料、轻工、化工等行业。
性能特点: 稳定可靠、消耗少、噪音低、寿命长、振型稳、筛分效率高等。
工作原理: ZSG系列振动筛工作时,两电机同步反向旋转使激振器产生反向激振力,迫使筛体带动筛网做纵向运动,使其上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分作业。 |
| | 规格与性能参数表 |
| 型号 | 筛面规格(mm) |
层数(层) | 筛孔尺(mm) |
进料粒度(mm) | 处理量(t/h) |
电机功率(kw) | 重量(kg) |
振频(hz) | 双振幅(mm) |
筛面倾角(℃) | 外形尺(长×宽×高) |
| ZSG1237 |
3700×1200 | 1 |
4~50 | ≤200 |
10~100 | 5.5×2 |
1750 | 16 |
6~8 | 15 |
3800×2050×1920 | |
2ZSG1237 | 3700×1200 |
2 | 4~50 |
≤200 | 10~100 |
5.5×2 | 2345 |
16 | 6~8 |
15 | 3800×2050×2200 |
| ZSG1443 |
4300×1400 | 1 |
4~50 | ≤200 |
10~150 | 5.5×2 |
4100 | 16 |
6~8 | 15 |
4500×3040×2500 | |
2ZSG1443 | 4300×1400 |
2 | 4~50 |
≤200 | 10~150 |
5.5×2 | 4900 |
16 | 6~8 |
15 | 4500×3040×2700 |
| 3ZSG1443 |
4300×1400 | 3 |
4~50 | ≤200 |
10~150 | 5.5×2 |
5270 | 16 |
6~8 | 15 |
4500×3040×2820 | |
2ZSG1548 | 4800×1500 |
2 | 5~50 |
≤200 | 15~200 |
7.5×2 | 5336 |
16 | 8~10 |
15 | 4800×3140×2814 |
| 3ZSG1548 |
4800×1500 | 3 |
5~50 | ≤200 |
15~200 | 7.5×2 |
5900 | 16 |
8~10 | 15 |
4799×3140×3014 | |
2ZSG1848 | 4800×1800 |
2 | 5~50 |
≤300 | 50~500 |
7.5×2 | 6189 |
16 | 8~ 10 |
15 | 4799×3440×2814 |
| 3ZSG1848 |
4800×1800 | 3 |
5~50 | ≤300 |
50~500 | 7.5×2 |
6750 | 16 |
8~ 10 | 15 |
4799×3440×3014 | |
4ZSG1848 | 4800×1800 |
4 | 5~50 |
≤200 | 50~500 |
11×2 | 7000 |
16 | 8~ 10 |
15 | 4799×3440×3503 |
| 2ZSG1860 |
6000×1800 | 2 |
5~150 | ≤300 |
80~600 | 11×2 |
8950 | 16 |
8~ 10 | 15 |
6000×3440×3326 | |
| 给料机|棒条振动给料机|直线振动给料机|电磁振动给料机|矿山振动给料机|建材振动给料机|化工振动给料机|给料机
| |